НефтеГазСервис
Контактная информация:
РФ, 440028, Пенза, пр-д Титова, 4A
+7 (8412) 230-924, 230-925
info@ngs-penza.ru
На главную страницу сайта

Компенсаторы трехлинзовые угловые

Наименование продукции

Условное обозначение

Диаметр, мм

Давление кгс/см2

Температура max

Компенсирующая способность, мм.

Угол изгиба, град.

Масса, кг.

Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 100 6…63 +425 2,5…4 7o26, 17
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 125 6…63 +425 2,5…4 6o81, 19
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 150 6…63 +425 2,5…4 6o45, 30
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 200 6…63 +425 2,5…4 4o56, 39
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 250 6…63 +425 2,5…4 4o11, 61
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 300 6…63 +425 2,5…4 3o81, 73
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 350 6…63 +425 2,5…4 3o54, 89
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 400 6…63 +425 2,5…4 3o33, 139
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 450 6…63 +425 2,5…4 3o15, 162
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 500 6…63 +425 2,5…4 1o77, 223
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 600 6…63 +425 2,5…4 1o56, 291
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 700 6…63 +425 2,5…4 1o38, 434
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 800 6…63 +425 2,5…4 1o20, 542
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 900 6…63 +425 2,5…4 1o14, 691
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 1000 6…63 +425 2,5…4 0o96, 880
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 1200 6…63 +425 2,5…4 0o81, 928
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 1400 6…63 +425 2,5…4 1o08, 1278
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 1600 6…63 +425 2,5…4 1o03, 1498
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 1800 6…63 +425 2,5…4 0o57, 1736
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 2000 6…63 +425 2,5…4 0o59, 2236
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 КЛУ 2200 6…63 +425 2,5…4 0o45, 2451



вентили и шаровая арматура